Panou sandwich perete PIR prindere vizibila
Panourile sandwich de perete, cu spuma poliizocianurica, sunt panouri cu o rezistenta medie la foc, dar cu un indice termoizolator mai bun decat al panourile cu vata bazaltica.
Încărcări admisibile:
D (mm) | Greutate [kg]/m2 | U [W/m2K] | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2] | |||||||||||||||||
0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.38 | 4.13 | 4.88 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.38 | 4.13 | 4.88 | ||||
U1 | U2 | Distanța admisă dintre reazeme [m] | |||||||||||||||
50 | 8.74 | 0.46 | 0.,41 | 4.62 | 3.29 | 2.69 | 2.29 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 4.65 | 3.29 | 2.69 | 2.29 | 2.04 | 1.67 | 1.41 |
60 | 9.14 | 0.37 | 0.35 | 5.05 | 3.57 | 2.92 | 2.53 | 2.38 | 2.02 | 1.71 | 5.05 | 3.57 | 2.92 | 2.53 | 2.38 | 2.02 | 1.71 |
80 | 9.85 | 0.28 | 0.26 | 5.38 | 3.81 | 3.11 | 2.69 | 2.54 | 2.30 | 2.11 | 5.38 | 3.81 | 3.11 | 2.69 | 2.54 | 2.30 | 2.11 |
100 | 10.62 | 0.22 | 0.21 | 5.77 | 4.08 | 3.33 | 2.89 | 2.72 | 2.46 | 2.27 | 5.77 | 4.08 | 3.33 | 2.89 | 2.72 | 2.46 | 2.27 |
120 | 11.48 | 0.19 | 0.18 | 6.26 | 4.42 | 3.61 | 3.13 | 2.95 | 2.67 | 2.46 | 6.26 | 4.42 | 3.61 | 3.13 | 2.95 | 2.67 | 2.46 |
U* – coeficient de transfer termic.
U1 – coeficient de transfer termic ținând cont de geometria profilului panoului și de influența termică a îmbinării.
U2 – coeficient de transfer termic ținând cont de geometria profilului panoului. *Calculat cf. EN 14509:2013, metoda (A.10). La peretele cu îmbinare ascunsă, capetele elementelor de fixare sunt mascate, iar pe tronsoanele montate orizontal se prevăd rosturi de dilatare. Lungimea standard a panoului este cuprinsa intre 2 si 13.5m. Panouri de pana la maxim 15m sau mai scurte de 2m se pot executa doar cu consultarea prealabila a departamentului tehnic.